Publiée le par Pascal Vidrequin
| Date | CIRCUIT | KM | LIEUX | HORAIRE DEPART | Animateur Téléphone | PAF | |
| 22/07/26 | CAP ARMOR | 9 | LE CAP | 9H30 | CHRISTIAN : 06 51 40 18 99 | 0,00 € | |
| 29/07/26 | CAP ARMOR | 9,3 | LES HOPITAUX | 9H30 | MARITHE : 06 64 48 91 76 | 0,00 € | |
| 05/08/26 | CAP ARMOR | 8,3 | St MICHEL | 9H30 | JOËL : 07 68 40 51 73 | 0,00 € | |
| 12/08/26 | CAP ARMOR | 9 | LE CAP | 9H00 | CHRISTIAN : 06 51 40 18 99 | 0,00 € | |
| 19/08/26 | CAP ARMOR | 8,7 | LA FOSSE EYRAND | 9H30 | PATRICK C : 06 30 47 02 83 | 0,00 € | |
| 26/08/26 | CAP ARMOR | 8,5 | LE VIADUC | 9H30 | MICHEL : 07 81 94 43 33 | 0,00 € | |
| 02/09/26 | ERQUY-03-04 | 3 | LES HOPITAUX | 14H00 | MARIE CL C : 06 14 83 62 76 | 0,00 € | |
| 02/09/26 | PLEDELIAC-10-03 | 10 | CIMLETIERE | 14H00 | JOËL : 07 68 40 51 73 | 5,10 € | |
sportsregions